LY10淋雨试验箱的技术参数
2018-03-02
[2054]
重庆淋雨试验箱主要适用于电子电工,航空航天,军工等科研单位外部照明、信号装置及汽车灯具外壳防护试验检测。
LY型淋雨试验箱技术参数:
LY10 | LY20 | |||
电源 | AC380V±38V 50HZ±1HZ 三相五线制 | |||
zui大消耗功率(KVA) | 15 | 20 | ||
调试方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |||
工作环境温度 | 5℃~35℃ | |||
性 能 | 温度范围 | 室温 10℃~ 60℃ | ||
温度波动度 | ≤1.0℃ | |||
雨滴直径 | 0.5mm~4.5mm | |||
空距 | 25.4mm | |||
淋浴强度 | 100mm~150mm/h | |||
风速 | ≥18m/s | |||
淋雨时间 | ≥60min | |||
淋雨角度 | 45℃ | |||
喷嘴压力 | ≥375Kpa | |||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板静电喷塑 | ||
内胆材料 | 不锈钢板 | |||
保温材料 | 聚氨酯发泡 | |||
加热器 | 镍铬合金铠装加热器 | |||
循环风机 | 离心风机 | |||
控制器 | 触摸屏控制器 | |||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||
流量控制系统 | 流量传感器,电动调节阀,控制仪表组成 | |||
工作室容积(L) | 1000 | 1728 | ||
内尺寸(DXH)cm | 100X100X100 | 120X120X120 | ||
外尺寸(DXH)cm | 158X250X326 | 186X270X238 | ||
安全装置 | 漏电保护、超温保护加热器过载保护、风机过载保护、相序保护 | |||
试品托盘 | * 600转盘 | * 800转盘 | ||
托盘转速 | 约1r/min |
- 上一篇:高低温湿热试验箱箱体结构和安装场所
- 下一篇:生化培养箱的作用及操作