高低温低气压(湿热)试验箱
2014-08-19
[2999]
高低温低气压(湿热)试验箱研发生产:
2 | 2.1温度范围 | -70℃~+150℃ |
2.2温度波动度 | ±0.5℃,常压空载 | |
2.3温度均匀度 | 2.3.1常压空载时:≤2℃ 2.3.2箱内压力4~40kPa,空载时:≤5℃ 2.3.3箱内压力1~4kPa,空载时:≤10℃ | |
2.4温度偏差 | ±2℃,常压空载 | |
2.5升温速率 | 空气温度:-55℃→+85℃,全程平均≥0.7~1℃/min,常压,负载60公斤铝锭。 升温速率可控 | |
2.6降温速率 | 空气温度:+85℃→-55℃,全程平均≥0.7~1℃/min,常压,负载60公斤铝锭。 升温速率可控 | |
3 | 湿度范围 (选配) | 常压温度+20℃~+80℃范围内,湿度10∽98%RH 温湿度范围图 |
湿度偏差 | 常压下 >75%RH时:≤+2-3%RH; ≤75%RH时:≤±5%RH。 | |
4 | 4.1压力范围 | 3.1.1压力范围:常压~1kPa 3.1.2压力温度综合试验范围:
温度压力范围图 温度、高度综合试验满足一下测试工况: -55℃&2kPa; -70℃&4kPa; -65℃&11kPa; 110℃&1kPa; 在7kPa以下压力下进行温度&高度综合试验时,检测温度传感器布置在距离箱体内壁1/6处,温度偏差小于±5℃。 |
4.2降压速率 | 3.2.1常压~1.0kPa降压时间≤30min 3.2.2压力恢复速率:≤10.0kPa/min | |
4.4压力偏差 | 3.4.1压力≥40KPa时:≤±2KPa; 3.4.2压力4KPa~40KPa时:≤±5%; 3.4.3压力≤4KPa时:≤±0.1KPa | |
4 | 功率 | 总功率:43KW |
5 | 风速 | 1.0~2.0m/s变频可调。 |
6 | 噪音 | ≤75dB(A),距离箱体正前方一米远处距地面一米高时测量。 |
7 | 重量 | 约2200kg。 |
- 上一篇:美国sentek公司阿里一行到访
- 下一篇:恒温恒湿箱运转前需检查的主要事项有哪些